楼层 诊间号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
一楼 (外科区域) | 脊柱外科 | 普外科1 | 关节外科 | 胸外科 /肛肠外科 | 普外科2 | |||||||||
二楼(南区) | 内分泌科 | 普内科 | 心内科 | 肿瘤科 | 儿保、 方便门诊 | 儿科 | 中医科/ 消化科 | 中医科(专科) | ||||||
二楼(北区) | 呼吸科(专科) | 联合门诊 | 神经内科/卒中门诊 | 妇科1 | 联合门诊 | 妇科2 | 呼吸科(专家) | 上海专 家门诊 | 妇科3 | |||||
三楼(南区) | 耳鼻喉1 | 耳鼻喉2 | 皮肤科 (专家) | 皮肤科(专科) | 眼科 | 口腔科1 | 口腔科2 | |||||||
三楼(西区) | 疼痛科 | PICC 门诊 |
楼层 | 诊间号 | 诊室使用情况 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
一楼 (外科) | 1 | 脊柱外科 | —— | 脊柱外科 | —— | 脊柱外科 | —— | —— |
2 | 普外科1 | 普外科1 | 普外科1 | 普外科1 | 普外科1 | 普外科1 | —— | |
3 | 关节外科 | 关节外科 | 关节外科 | 关节外科 | 关节外科 | 关节外科 | —— | |
4 | —— | 胸外科 | 肛肠外科 | 胸外科 | —— | 胸外科 | —— | |
5 | 普外科2 | 普外科2 | 普外科2 | 普外科2 | 普外科2 | 普外科2 | —— | |
二楼 (南区) | 3 | —— | 内分泌科 | 内分泌科 | 内分泌科 | 内分泌科 | —— | —— |
4 | 普内科 | 普内科 | 普内科 | 普内科 | 普内科 | 普内科 | 普内科 | |
5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6 | 心内科 | 心内科 | 心内科 | 心内科 | 心内科 | —— | —— | |
8 | 肿瘤科 | —— | 肿瘤科 | 肿瘤科 | 肿瘤科 | —— | —— | |
9 | 儿保/方便门诊 | 儿保/方便门诊 | 儿保/方便门诊 | 儿保/方便门诊 | 儿保/方便门诊 | 儿保/方便门诊 | 儿保/方便门诊 | |
10 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | |
12 | 儿科雾化室 | 儿科雾化室 | 儿科雾化室 | 儿科雾化室 | 儿科雾化室 | 儿科雾化室 | 儿科雾化室 | |
13 | 消化科 | —— | 消化科 | 消化科 | 中医(专家) | 消化科 | —— | |
15 | 中医(专科) | 中医(专科) | 中医(专科) | 中医(专科) | 中医(专科) | 中医(专科) | 中医(专科) | |
17 | 中医理疗室 | 中医理疗室 | 中医理疗室 | 中医理疗室 | 中医理疗室 | 中医理疗室 | 中医理疗室 | |
二楼 (北区) |
1 | 呼吸(专科) | 呼吸(专科) | 呼吸(专科) | 呼吸(专科) | 呼吸(专科) | 呼吸(专科) | 呼吸(专家) |
2 | —— | —— | —— | —— | —— | 联合门诊1 | 联合门诊1 | |
3 | 肺功能室 | 肺功能室 | 肺功能室 | 肺功能室 | 肺功能室 | 肺功能室 | 肺功能室 | |
5 | 神经内科 | 神经内科 | 神经内科 | 神经内科 | 神经内科 | 联合门诊2 | 联合门诊2 | |
6 | 妇科1 | 妇科1 | 妇科1 | 妇科1 | 妇科1 | 妇科1 | —— | |
7 | —— | —— | 上海肝胆外科 | —— | —— | 联合门诊3 | 联合门诊3 | |
8 | 妇科2 | 妇科2 | 妇科2 | 妇科2 | 妇科2 | 妇科2 | 妇科2 | |
9 | 呼吸(专家) | 呼吸(专家) | 呼吸(专家) | 呼吸(专家) | 呼吸(专家) | 上海专家门诊 | —— | |
11 | —— | —— | —— | —— | —— | 上海专家门诊 | 上海专家门诊 | |
13 | 妇科3 | 妇科3 | 妇科3 | 妇科3 | 妇科3 | —— | —— | |
15 | 妇科治疗室 | 妇科治疗室 | 妇科治疗室 | 妇科治疗室 | 妇科治疗室 | 妇科治疗室 | 妇科治疗室 | |
楼层 | 诊间号 | 诊室使用情况 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
三楼 (南区) |
1 | 耳鼻喉科1 | 耳鼻喉科1 | 耳鼻喉科1 | 耳鼻喉科1 | 耳鼻喉科1 | 耳鼻喉科1 | 耳鼻喉科1 |
3 | 耳鼻喉科2 | 耳鼻喉科2 | 耳鼻喉科2 | 耳鼻喉科2 | 耳鼻喉科2 | 耳鼻喉科2 | 耳鼻喉科2 | |
5 | —— | 皮肤科(专家) | —— | 皮肤科(专家) | —— | 皮肤科(专家) | —— | |
7 | 皮肤科(专科) | 皮肤科(专科) | 皮肤科(专科) | 皮肤科(专科) | 皮肤科(专科) | —— | 皮肤科(专科) | |
11 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | —— | |
15 | 口腔科1 | 口腔科1 | 口腔科1 | 口腔科1 | 口腔科1 | 口腔科1 | 口腔科1 | |
17 | 口腔科2 | 口腔科2 | 口腔科2 | 口腔科2 | 口腔科2 | 口腔科2 | 口腔科2 | |
三楼 (西区) |
1 | 疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 |
4 | —— | PTCC门诊 | —— | PTCC门诊 | —— | —— | —— |
官方微信号
在线挂号查询
官方咨询号
苏公网安备 32060202000782号 苏ICP备14014927号-1
南通市第一老年病医院(南通市第六人民医院、南通市肺科医院)版权所有