| 科 室 | 时 段 | 星期一 6/13/20/27 | 星期二 7/14/21/28 | 星期三 1/8/15/22/29 | 星期四 2/9/16/23/30 | 星期五 3/10/17/24/31 | 星期六 4/11/18/25 | 星期日 5/12/19/26 |
| 呼吸与危重症医学科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 间质性肺病 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 支扩专病 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肺血管病专病 | 全天 | |||||||
| 睡眠呼吸障碍专病 | 全天 | |||||||
| 哮喘专病 | 全天 | |||||||
| 慢阻肺专病 | 全天 | |||||||
| 戒烟门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 尘肺病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肺部肿瘤与肺结节 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 胸外科 | 全天 | |||||||
| 肺结节消融(微创) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 疑难肺病多学科联合门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 心血管内科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 心律失常 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 神经内科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 记忆认知障碍 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化内科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肾内科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肿瘤科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 老年病科 | 全天 | |||||||
| 骨质疏松 | 全天 | |||||||
| 老年肌少症 | 全天 | |||||||
| 老年药学 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 老年跌倒门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 风湿免疫科 | 全天 | |||||||
| 痛风门诊 | 全天 | |||||||
| 内科/全科 | 全天 | |||||||
| 内分泌科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 减重门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 结核病科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 结核潜伏期感染 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 耐药结核PTLD门诊 | 全天 | |||||||
| 结核耐药 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 康复医学科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 营养科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 脊柱外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 关节外科(运动医学) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 足踝外科 | 全天 | |||||||
| 普通外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肛肠外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 甲乳科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 脑血管病专病 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 偏头痛 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 帕金森病 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 泌尿外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 创面修复 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 麻醉门诊 | 全天 | |||||||
| 王强主任专家门诊 | 全天 | |||||||
| 妇科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 产科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 早孕门诊 | 全天 | |||||||
| 儿科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 儿保 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 中医科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 疼痛科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 皮肤科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 医学美容科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 眼科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 口腔科 | 全天 | |||||||
| 血透门诊 | 全天 | |||||||
| 超声介入 | 全天 | |||||||
| 医学影像科 | 全天 | |||||||
| 影像科补胶片门诊(0元) | 全天 | |||||||
| 伤口造口失禁护理门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| PICC | 上午 | |||||||
| 下午 |







地 址: 南通市永和路881号 咨询电话: 0513-80886688、0513-80886699
官方微信号
在线挂号查询
官方咨询号
苏公网安备 32060202000782号 苏ICP备14014927号-1
南通市第一老年病医院(南通市第六人民医院、南通市肺科医院)版权所有